제품 세부 정보
주요 사양 / 특수 기능 :
소재 : 폴리 에스텔 100 %
데니어 : 20-880D
색상 : 생백색 또는 염색 한 염색
포장 : 종이 보빈 또는 플라스틱 보빈
높은 인장 강도
높은 내열성
고 내 전기 특성 (절연에 적합한 실)
낮은 흡습성
용도 : 지퍼, 전기 저항 용 와이어, 캔버스 텍스처, 브러시, 안전 벨트, 컨베이어 벨트
| 생성물 | 지름 (mm) | 데니어 (D) | 포장 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.05 | 30 | 아이언 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.07 | 50 | 종이 또는 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.09 | 80 | 종이 또는 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.10 | 100 | 종이 또는 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.11 | 120 | 종이 또는 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.12 | 150 | 종이 또는 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.14 | 200 | 종이 또는 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.15 | 220 | 종이 또는 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.18 | 320 | 종이 또는 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.20 | 400 | 종이 또는 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.25 | 600 | 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 0.3 | 880 | 플라스틱 보빈 |
| 폴리 에스테르 모노 필라멘트 | 약 0.40 | 1600 이상 | 플라스틱 보빈 |
주요 경쟁 우위 :
브랜드 부품
원산지
제공된 대리점
전자 링크
숙련 된 직원
A 형
녹색 제품
보증 / 보증
국제 승인
군사 사양
포장
가격
제품 특징
제품 성능
신속 배송
품질 인증
평판
서비스
수락 된 소액 주문
주요 수출 시장 :
아시아
오스트 랄라 시아
중남미
동유럽
중동 / 아프리카
북아메리카
서유럽
지불 세부 사항:
지불 조건 : 전신환 송금 (선불 TT, T / T)
최소 주문 : 1000 킬로그램
배달 세부 정보 :
본선 인도 항구 : 중국 (본토)
FOB 범위 : US $ 1.5 - 단위당 US $ 2.05 (킬로그램)
리드 타임 : 5-10 일
여기에 표시된 모든 타사 상표 또는 이미지는 참고 용입니다. 우리는 그러한 상표가있는 품목을 판매 할 권한이 없습니다.
